Milchkühlung ohne Kompromisse
Die DARI-KOOL Eiswassertanks eignen sich ideal zur schnellen Kühlung
auch kleinster Milchmengen, ohne die Gefahr des anfrierens der Milch.Die Tanks, in den Grössen 1.500 bis 6.000 Litern können vorzugsweise
mit kleinen Kälteaggregaten im günstigen Nachtstromtarif betrieben werden.
![]() |
Tanktyp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWT | L | B | H | C | E | F | G | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | 2675 | 1165 | 1875 | 1020 | 887 | 433 | 1560 | 1478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2200 | 2520 | 1430 | 2130 | 1285 | 827 | 433 | 1830 | 1717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | 2565 | 1859 | 2221 | 1714 | 827 | 433 | 1921 | 1810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 | 3296 | 1859 | 2228 | 1714 | 1193 | 433 | 1927 | 1810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | 3878 | 1859 | 2235 | 1714 | 1484 | 433 | 1943 | 1810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6000 | 4255 | 1859 | 2388 | 1714 | 1115 | 433 | 2071 | 1939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Tankgrößen sind nicht um 90° zu drehen, da in dieser Seitenlage das |